Остальные товары из этой категории
Wi-Fi точка доступа 802.11g/n Cisco AIR-LAP1141N-E-K9
Инфо
Быстрый заказ
Задать вопрос по товару
Описание
Cisco Aironet серии 1100 представляет собой удобную в установке однодиапазонную автономную точку доступа, которая обеспечивает возможности управления, безопасности и масштабирования корпоративного уровня. Унаследованные точки доступа Cisco Aironet серии 1100 снабжены радиомодулем, соответствующим стандарту 802.11b, который можно обновить до уровня 802.11g на месте; с другой стороны, можно сразу заказать Cisco Aironet серии 1100 Series с радиомодулем, поддерживающим стандарт 802.11g, который будет обладать обратной совместимостью со стандартом 802.11b. Это устройство предлагается только в автономном варианте и не поддерживает работу в "облегченном" режиме.
Точки доступа Cisco® Aironet® 1140 серии являются идеальным решением для бизнеса; точка доступа 802.11n специально разработана для простой развертки и энергоэффективности. Высокопроизводительная платформа, предлагающая 6 раз большую скорость по сравнению с имеющимися беспроводными сетями стандарта 802.11a/g, подготавливает бизнес для новой волны мобильных устройств и приложений. Опираясь на прекрасные выходные мощности Cisco Aironet, 1140 серия объединяет наиболее часто используемую в промышленности технологию 802.11n и промышленный дизайн, вписывающийся в любую корпоративную обстановку. Разработанная для устойчивой работы, 1140 серия получает питание по стандарту 802.3af Power over Ethernet и одновременно уменьшает загрязнение окружающей среды с помощью экологичной упаковки и источников питания Energy Star. Являясь частью Cisco Unified Wireless Network, 1140 серия обеспечивает самую низкую в индустрии общую стоимость владения и защиту инвестиций с помощью простой интеграцией с уже существующей сетью.
Тех.данные
| Размеры, см | 22.1 x 22.1 x 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры питания | • AP1140: 44 - 57 В DC • Источник питания и инжектор: 100 - 240 В AC; 50 - 60 Гц • Потребляема мощность (AP1140): 12.95 Вт (до 15.4 Вт с PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности питания | • 802.3af Ethernet-коммутатор • Cisco AP1140 инжекторы питания • Cisco AP1140 локальный источник питания |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикаторы статуса | Светодиодные индикаторы отображают статус загрузчика, статус ассоциаций, статус функционирования, предупреждения загрузчика, ошибки загрузчика Крепления: Многоцелевое запираемое крепление: - Обеспечивает большую гибкость и простоту установки на стены, потолки, подвесные потолки и потолочные пути - Имеет стандартный замок для предотвращения кражи |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 128 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флеш-память | 32 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые интерфейсы | 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (автоматическое определение скорости) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие интерфейсы | 1 x RJ-45 (консольный порт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые стандарты | • IEEE 802.11b/g • IEEE 802.11n draft 2.0 • IEEE 802.11h • IEEE 802.11d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | Cisco Configuration Assistant обеспечивает простое обновление точки доступа Cisco от автономного режима до объединенного режима для поддержки мобильных служб и централизованного управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Автономный режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенны | Встроенные двойные антенны с горизонтальной шириной луча 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая частота | 2.412 - 2.472 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 2.412 - 2.472 ГГц: 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неперекрывающиеся каналы | • 2.4 ГГц: - 802.11b/g: 20 МГц - 3 - 802.11n: 20 МГц - 3, 40 МГц - 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных |
• 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность передатчика | 2.4 ГГц: - 20 дБм (100 мВт) - 17 дБм (50 мВт) - 14 дБм (25 мВт) - 11 дБм (12.5 мВт) - 8 дБм (6.25 мВт) - 5 дБм (3.13 мВт) - 2 дБм (1.56 мВт) - -1 дБм (0.78 мВт) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника | • 802.11b: - -91 дБм при скорости 1 Мбит/с - -91 дБм при скорости 2 Мбит/с - -91 дБм при скорости 5.5 Мбит/с - -88 дБм при скорости 11 Мбит/с • 802.11g: - -86 дБм при скорости 6 Мбит/с - -86 дБм при скорости 9 Мбит/с - -86 дБм при скорости 12 Мбит/с - -86 дБм при скорости 18 Мбит/с - -85 дБм при скорости 24 Мбит/с - -83 дБм при скорости 36 Мбит/с - -78 дБм при скорости 48 Мбит/с - -77 дБм при скорости 54 Мбит/с • 2.4-ГГц 802.11n (HT20): - -88 дБм при MCS0 - -87 дБм при MCS1 - -86 дБм при MCS2 - -83 дБм при MCS3 - -80 дБм при MCS4 - -76 дБм при MCS5 - -74 дБм при MCS6 - -73 дБм при MCS7 - -87 дБм при MCS8 - -85 дБм при MCS9 - -83 дБм при MCS10 - -80 дБм при MCS11 - -77 дБм при MCS12 - -73 дБм при MCS13 - -71 дБм при MCS14 - -70 дБм при MCS15 • 2.4-ГГц 802.11n (HT40): - -85 дБм при MCS0 - -85 дБм при MCS1 - -83 дБм при MCS2 - -80 дБм при MCS3 - -77 дБм при MCS4 - -72 дБм при MCS5 - -71 дБм при MCS6 - -70 дБм при MCS7 - -85 дБм при MCS8 - -82 дБм при MCS9 - -80 дБм при MCS10 - -76 дБм при MCS11 - -73 дБм при MCS12 - -69 дБм при MCS13 - -67 дБм при MCS14 - -66 дБм при MCS15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность антенны | 2.4 ГГц: 4.0 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности безопасности | • Безопасность: - 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA - 802.1X - Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • EAP Type(s): - Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) - EAP-Tunneled TLS (TTLS) или Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) - Protected EAP (PEAP) v0 или EAP-MSCHAPv2 - Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication через Secure Tunneling (EAP-FAST) - PEAPv1 или EAP-Generic Token Card (GTC) - EAP-Subscriber Identity Module (SIM) • Поддержка обнаружения точек доступа мошенников и DoS-атак Функции: • Возможности Draft 802.11n версии 2.0: - 2x3 MIMO-передатчика с двумя пространственными потоками - Максимальный коэффициент объединения (MRC) - Старый режим формирования луча (аппаратная поддержка этой особенности; пока не включена в программное обеспечение) - Каналы 20- и 40-МГц - PHY скорость передачи данных до 300 Мбит/с - Агрегация пакетов: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) - 802.11 динамический выбор частоты (DFS) (Bin 5) - Поддержка циклического сдвига разнородности (CSD) • Wi-Fi мультимедиа (WMM™) • Технология M-Drive оптимизирует выходную мощность передатчика • Управление радио-ресурсами (RRM): Автоматическое самовосстановление оптимизирует непредсказуемости выходной мощности для уменьшения мертвых точек и обеспечения высокой доступности клиентских подключений. RRM оптимизирует пропускную способность сети и снижает воздействия помех путем постоянного наблюдения и регулировки мощности точки доступа и настроек канала, а затем загружает балансирующих клиентов для расширенного беспроводного покрытия. • Технология CleanAir: Только Cisco предлагает комплексное решение для обнаружения, классификации, определения места, и уменьшать влияние источников помех, включая такие не-Wi-Fi источники, как Bluetooth, микроволновые печи, беспроводные телефоны, и другие устройства. Имея возможность наблюдать силу воздействия помех напрямую из Wireless Control System (WCS), вы сможете активно управлять проблемами общего беспроводного спектра и оптимизацией сетевой производительности. • Защита управляющих кадров: Обеспечивает аутентификацию 802.11 управляющих кадров в инфраструктуре беспроводной сети. Это позволяет обнаруживать в сети подменные кадры от точек доступа или вредоносных пользователей, пытающихся захватить контроль над точками доступа инфраструктуры. Если точка доступа обнаруживает вредоносную атаку, создается отчет и он отправляется на беспроводной контроллер Cisco, Cisco WCS, или CiscoWorks WLSE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О компании
Добро пожаловать на наш ресурс!
Наша команда рада приветствовать Вас на сайте Netbym.ru.В данном проекте мы предлагаем вам сертифицированное, белое, качественное и надежное сетевое и Wi-Fi оборудование,на базе которого наши сотрудники решают огромный спектр задач,от малой домашней до промышленной сети . У нас вы найдете самый широкий выбор и самые выгодные условия покупки и доставки.
Способы оплаты
Netbym бережёт ваше время, оплачивайте любым удобным для вас способом:
Также Вы можете оплатить другими способами - все они представлены системой Robocassa. Перед оплатой обязательно проконсультируйтесь с менеджером!

465-854-986
163-63-166
640-661-211
303-004

























