Вшешнии MESH точки доступа WiFi серии Aironet Cisco 1550 (AIR-CAP1552E-E-K9)
Инфо
Быстрый заказ
Задать вопрос по товару
Описание
Серия внешних беспроводных WiFi точек доступа для создания мобильных,бесшовных беспроводных WiFi сетей.
Серия Aironet Cisco 1550, внешнии точки доступа с технологией CleanAir - первое промышленное решение 802.11n. Серия предлагает гибкую, безопасную, и масштабируемую подвижную сеть MESH,применяемую в масштабах города, университетского городка, возможность покрыть беспроводной сетью территорию предприятия, производственные дворы, добывающие компании. Cisco Aironet 1550 поддерживает многоточечные подключения сети, динамическое (подвижное) безшовное покрытие в реальном времени, видеонаблюдение.Разработанный, чтобы удовлетворить потребительские потребности в любой
промышленной сфере:
• Гибкие варианты развертывания: Сеть MESH, расширение сети Ethernet, волокно, радио или кабельная прокладка.
• Поддержка поставщиков беспроводных услуг: мобильный Wi-Fi следующего поколения
• Cisco технология CleanAir: Интегрируемая разведка спектра, чтобы обнаружить, классифицировать, смягчить интерференцию RF от несанкционированных беспроводных мостов или злонамеренных устройств.
• Видеонаблюдение ширины полосы по Wi-Fi без высокой стоимости монтажа кабелей на большие расстояния.
• Многоцелевая сеть с высокими показателями и с низким CapEx и OpEx.
• Радио-управление ресурсом (RRM) для автоматизированного выбора канала и управления урегулированием точками доступа
• Продвинутый выбор скорости передачи данных, приспособьте мощность и управляйте качеством обслуживания (QoS).
Модельный ряд:
| AIR-CAP1552E-A-K9 | 88605р |
| AIR-CAP1552E-E-K9 | 88605р |
| AIR-CAP1552C-A-K9 | 104370р |
| AIR-CAP1552C-E-K9 | 104370р |
| AIR-CAP1552E-T-K9 | 88605р |
| AIR-CAP1552E-S-K9 | 88605р |
| AIR-CAP1552E-N-K9 | 88605р |
| AIR-CAP1552E-M-K9 | 88605р |
| AIR-CAP1552E-C-K9 | 88605р |
| AIR-CAP1552H-M-K9 | 98460р |
| AIR-CAP1552H-E-K9 | 98460р |
| AIR-CAP1552H-N-K9 | 98460р |
| AIR-CAP1552H-C-K9 | 98460р |
| AIR-CAP1552H-A-K9 | 98460р |
| AIR-CAP1552H-S-K9 | 98460р |
Тех.данные
| 802.11n версия 2.0 | • 2x3 введенный относительно кратного числа выведенный кратным числом (MIMO) с двумя пространственными потоками • Формирование луча • 20-и каналы на 40 МГц • Скорости передачи данных PHY до 300 Mbps • A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) • 802.11 динамический частотный выбор (DFS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорости передачи данных |
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Mbps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каналы | Домен-A: • 2.400 к 2.4835 ГГц; 11 каналов • 5.725 к 5.850 ГГц; 5 каналов Домен-C: • 2.400 к 2.4835 ГГц; 13 каналов • 5.725 к 5.850 ГГц; 5 каналов Домен-E: • 2.401 к 2.4835 ГГц; 13 каналов • 5.470 к 5.725 ГГц; 8 каналов Домен-K: • 2.400 к 2.4835 ГГц; 11 каналов • 5.250 к 5.825 ГГц; 14 каналов Домен-M • 2.400 к 2.4835 ГГц; 13 каналов • 5.470 к 5.850 ГГц; 12 каналов Домен-N: • 2.400 к 2.4835 ГГц; 11 каналов • 5.725 к 5.850 ГГц; 5 каналов Домен-Q: • 2.400 к 2.4835 ГГц; 13 каналов • 5.470 к 5.725 ГГц; 11 каналов Домен-R: • 2.400 к 2.4835 ГГц; 13 каналов • 5.250 к 5.725 ГГц; 11 каналов Домен-S: • 2.400 к 2.4835 ГГц; 13 каналов • 5.725 к 5.850 ГГц; 5 каналов Домен-T: 2.400 к 2.4835 ГГц; 11 каналов 5.470 к 5.850 ГГц; 16 каналов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неперекрещивающиеся каналы | 2.4 ГГц • 802.11b/g: • 20 МГц: 3 • 802.11n: • 20 МГц: 3 5 ГГц • 802.11a: • 20 МГц: 16 • 802.11n: • 20 МГц: 16 • 40 МГц: 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 802.11b (CCK) -101 dBm 1 Mb/s -98 dBm 2 Mb/s -92 dBm 5.5 Mb/s -89 dBm 11 Mb/s 802.11 г (не HT20) -94 dBm 6 Mb/s -93 dBm 9 Mb/s -92 dBm 12 Mb/s -90 dBm 18 Mb/s -86 dBm 24 Mb/s -84 dBm 36 Mb/s -79 dBm 48 Mb/s -78 dBm 54 Mb/s 802.11a (не HT20) -92 dBm 6 Mb/s -91 dBm 9 Mb/s -89 dBm 12 Mb/s -87 dBm 18 Mb/s -85 dBm 24 Mb/s -81 dBm 36 Mb/s -77 dBm 48 Mb/s -76 dBm 54 Mb/s 2.4 ГГц 802.11n (HT20) -93 dBm MCS0 -91dBm MCS1 -89dBm MCS2 -86 dBm MCS3 -82 dBm MCS4 -78 dBm MCS5 -77 dBm MCS6 -75 dBm MCS7 -93 dBm MCS8 -91 dBm MCS9 -89 dBm MCS10 -86 dBm MCS11 -82 dBm MCS12 -78 dBm MCS13 -77 dBm MCS14 -75 dBm MCS15 5 ГГц 802.11n (HT20) -92 dBm MCS0 -89 dBm MCS1 -87 dBm MCS2 -85 dBm MCS3 -81 dBm MCS4 -77 dBm MCS5 -76 dBm MCS6 -75 dBm MCS7 -90 dBm MCS8 -87 dBm MCS9 -85 dBm MCS10 -82 dBm MCS11 -78 dBm MCS12 -74 dBm MCS13 -73 dBm MCS14 -72 dBm MCS15 5 ГГц 802.11n (HT40) -89 dBm MCS0 -86 dBm MCS1 -84 dBm MCS2 -82 dBm MCS3 -78 dBm MCS4 -74 dBm MCS5 -73 dBm MCS6 -72 dBm MCS7 -87 dBm MCS8 -84 dBm MCS9 -82 dBm MCS10 -79 dBm MCS11 -75 dBm MCS12 -71 dBm MCS13 -70 dBm MCS14 -69 dBm MCS15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | • 802.11b (CCK) • 28 dBm с 2 антеннами • 802.11 g (не HT дублируют моду), • 28 dBm с 2 антеннами • 802.11n (HT20) • 28 dBm с 2 антеннами 5 ГГц • 802.11a • 28 dBm с 2 антеннами • 802.11n дубликат non-HT (802.11a дубликат) мода • 28 dBm с 2 антеннами • 802.11n (HT20) • 27 dBm с 2 антеннами • 802.11n (HT40) • 27 dBm с 2 антеннами |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой интерфейс | • 10/100/1000BASE-T Ethernet, распознавая (RJ-45) автоматически • Волокно SFP • DOCSIS 3.0 (8x4) поверхность раздела кабельного модема (доступный выбор) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 12.0 в. x 7.8 в. x 6.4 в. (30.48 см x 19.81 см x 16.26 см) (включая основание антенны) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 1552E: 17.3 фунтов (7.8 кг) 1552C: 14 фунтов (6.4 кг) 1552-ой: 17.6 фунтов (8 кг) 1552I: 14 фунтов (6.4 кг) Резервный аккумулятор: 1.5 фунта (0.7kg) Монтажный кронштейн поляка: 6.1 фунтов (2.8 кг) Кабельный монтажный кронштейн: 1.3 фунта (0.6 кг) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40 к 55°C (-40 к 131°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -50 к 85°C (-58 к 185°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление ветра | • До 100 МИЛЬ В ЧАС поддержанные ветры • Порывы ветра на 165 МИЛЬ В ЧАС |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антенны | • Интегрируемая двухдиапазонная всенаправленная антенна радиолокационной станции • 2 dBi (2.4GHz), 4 dBi (5GHz) • Внешние двухдиапазонные всенаправленные антенны (AIR-ANT2547V-N) • 4 dBi (2.4GHz), 7 dBi (5GHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | • 90-480 VAC, 47-63 гц • 40 - 90 VAC, 47-63 гц, квазипрямоугольная волна • Ethernet: 56 VDC, +/-10% • 12 VDC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 90 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О компании
Добро пожаловать на наш ресурс!
Наша команда рада приветствовать Вас на сайте Netbym.ru.В данном проекте мы предлагаем вам сертифицированное, белое, качественное и надежное сетевое и Wi-Fi оборудование,на базе которого наши сотрудники решают огромный спектр задач,от малой домашней до промышленной сети . У нас вы найдете самый широкий выбор и самые выгодные условия покупки и доставки.
Способы оплаты
Netbym бережёт ваше время, оплачивайте любым удобным для вас способом:
Также Вы можете оплатить другими способами - все они представлены системой Robocassa. Перед оплатой обязательно проконсультируйтесь с менеджером!

465-854-986
163-63-166
640-661-211
303-004













